|
Cultura de tomate ciclul de vara-toamna:
|
||
|
|
||
| # 00-15 zdp | : ROSASOL-P 10.50.10. 0,1-0,15 kg/zi/100m²; |
|
| # 16-30 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,15-0,2 kg/zi/100m²; |
|
| # 31-45 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,1-0,125 kg + ROSASOL-K 8.17.41. - 0,05kg/zi/100m²; |
|
| # 46-60 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,075-0,1 kg + ROSASOL-K 8.17.41. - 0,05 kg/zi/100m²; |
|
| # 61-75 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,075 kg + ROSASOL-K 8.17.41. 0,075 kg/zi/100m²; |
|
| # 76-90 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,05 kg + ROSASOL-K 8.17.41. 0,1-0,15 kg/zi/100m²; |
|
| # 91-…zdp | : ROSASOL-K 8.17.41. 0,1-0,15 kg/zi/100m²; |
|
|
*zdp: zile dupa plantare sau
rasarire
*Atentie! Programele de fertilizare sunt orientative si difera de la un caz la altul in functie de factori precum parametrii solului. Retetele sunt recomandate de Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultura Vidra – Jud. ILFOV |
||