|
Cultura de ardei gras:
|
||
| # 00-15 zdp | : ROSASOL-P 10.50.10. 0,050-0,075 kg/zi/100m²; |
|
| # 16-30 zdp | : ROSASOL-P 10.50.10. 0,075-0,125 kg/zi/100m²; |
|
| # 31-45 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,050-0,075 kg/zi/100m²; |
|
| # 46-60 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,075-0,125 kg/zi/100m²; |
|
| # 61-75 zdp | : ROSASOL-N 29.10.10.3. 0,100-0,150 kg/zi/100m²; |
|
| # 76-90 zdp | : ROSASOL-EVEN 21.21.21. 0,100-0,125 kg/zi/100m²; |
|
| # 91-105 zdp | : ROSASOL-EVEN 21.21.21. 0,100-0,125 kg/zi/100m²; |
|
| # 106-120 zdp | : ROSASOL-EVEN 21.21.21. 0,125-0,150 kg/zi/100m²; |
|
| # 121-135 zdp | : ROSASOL-EVEN 21.21.21. 0,150-0,200 kg/zi/100m²; |
|
| # 136-150 zdp | : ROSASOL-K 8.17.41. 0,100-0,150 kg/zi/100m²; |
|
| # 151-165 zdp | : ROSASOL-K 8.17.41. 0,100-0,125 kg/zi/100m²; |
|
| # 166-180 zdp | : ROSASOL-K 8.17.41. 0,125kg/zi/100m²; |
|
|
*zdp: zile dupa plantare sau
rasarire
*Atentie! Programele de fertilizare sunt orientative si difera de la un caz la altul in functie de factori precum parametrii solului. Retetele sunt recomandate de Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultura Vidra – Jud. ILFOV |
||